IIHF Чемпионат мира 2011 (Women U-18)
| Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О | М |
Россия | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 - 2 | 15 | 1 |
Словакия | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 - 11 | 12 | 2 |
Австрия | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 - 14 | 9 | 3 |
Норвегия | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 - 11 | 6 | 4 |
Франция | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 - 25 | 3 | 5 |
Казахстан | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 - 48 | 0 | 6 |
Расписание и результаты матчей
28 марта
12:00 Норвегия - Словакия 0 - 1
15:30 Австрия - Франция 5 - 0
19:00 Казахстан - Россия 0 - 19
29 марта
12:00 Франция - Норвегия 0 - 5
15:30 Словакия - Казахстан 11 - 3
19:00 Россия - Австрия 6 - 1
31 марта
12:00 Казахстан - Австрия 0 - 7
15:30 Франция - Словакия 1 - 2
19:00 Россия - Норвегия 4 - 1
01 апреля
12:00 Франция - Казахстан 4 - 3
15:30 Австрия - Норвегия 4 - 3
19:00 Словакия - Россия 0 - 5
03 апреля
12:00 Норвегия - Казахстан 7 - 2
15:30 Словакия - Австрия 5 - 2
19:00 Россия - Франция 10 - 0
Фильтр: Все команды / Австрия / Казахстан / Норвегия / Россия / Словакия / Франция
| ФИО | Команда | И | Г | П | О | +/- | Ш |
| Белякова Людмила Викторовна | Россия | 5 | 11 | 5 | 16 | +13 | 4 |
| Дюпина Евгения Андреевна | Россия | 5 | 6 | 9 | 15 | +11 | 4 |
| Дергачева Елена Николаевна | Россия | 5 | 2 | 11 | 13 | +14 | 8 |
| Гуммэл Виктория | Австрия | 5 | 8 | 4 | 12 | +6 | 8 |
| Мейкснер Анна | Австрия | 5 | 4 | 8 | 12 | +8 | 4 |
| Павлова Валерия Викторовна | Россия | 5 | 7 | 5 | 12 | +10 | 2 |
| Хансен Маделен | Норвегия | 5 | 1 | 9 | 10 | +6 | 8 |
| Хенриксен Марнин | Норвегия | 5 | 6 | 4 | 10 | +7 | 4 |
| Ихнатова Виктория | Словакия | 5 | 7 | 2 | 9 | +4 | 2 |
| Булатова Диана Джамбулатовна | Россия | 5 | 3 | 5 | 8 | +10 | 2 |
| Байбакова Ксения | Россия | 5 | 1 | 6 | 7 | +6 | 4 |
| Букшеванная Мария Алексеевна | Россия | 5 | 0 | 6 | 6 | +14 | 12 |
| Лукова Ливиа | Словакия | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| Мишланова Анастасия Владимировна | Россия | 5 | 5 | 1 | 6 | +6 | 10 |
| Холос Силье | Норвегия | 4 | 2 | 4 | 6 | +5 | 2 |
| Кароян Лилит | Россия | 5 | 3 | 2 | 5 | +5 | 0 |
| Скородумова Екатерина | Россия | 5 | 1 | 4 | 5 | +6 | 0 |
| Ульрих Надин | Австрия | 5 | 2 | 3 | 5 | -1 | 12 |
| Фортунова Андреа | Словакия | 4 | 1 | 4 | 5 | +1 | 2 |
| Ганди Камий | Франция | 5 | 2 | 2 | 4 | -7 | 16 |
| Микескова Мириам | Словакия | 5 | 2 | 2 | 4 | +5 | 2 |
| Михаликова Алиса | Словакия | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| Морсет Ингрид | Норвегия | 5 | 1 | 3 | 4 | +6 | 8 |
| Рогналдсен Маделен | Норвегия | 4 | 3 | 1 | 4 | +4 | 0 |
| Азанова Елена | Казахстан | 5 | 2 | 1 | 3 | -18 | 10 |
| Ассимова Наргиз | Казахстан | 5 | 1 | 2 | 3 | -13 | 0 |
| Бондорова Ребека | Словакия | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Вилленсхофер Джулиа | Австрия | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 |
| Виттич Шарлотта | Австрия | 5 | 0 | 3 | 3 | +6 | 10 |
| Влчек Моника | Австрия | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Гончаренко Ангелина Павловна | Россия | 5 | 1 | 2 | 3 | +14 | 4 |
| Лаликова Дениса | Словакия | 5 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 |
| Риэт Морган | Франция | 5 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
| Стофанкова Любица | Словакия | 5 | 2 | 1 | 3 | +1 | 2 |
| Хамимулдинова Азар | Казахстан | 5 | 0 | 3 | 3 | -17 | 20 |
| Шибанова Анна Сергеевна | Россия | 5 | 2 | 1 | 3 | +7 | 2 |
| Альман Жоана | Франция | 5 | 1 | 1 | 2 | -5 | 14 |
| Баласова Никола | Словакия | 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
| Исанбаева Рената Мерхатовна | Россия | 5 | 1 | 1 | 2 | +4 | 4 |
| Каинбергер Джулия | Австрия | 5 | 0 | 2 | 2 | +5 | 4 |
| Карпеева Наталиа | Казахстан | 5 | 1 | 1 | 2 | -8 | 8 |
| Картанбаева Бульбуль | Казахстан | 5 | 1 | 1 | 2 | -13 | 2 |
| Матуссевич Анастасия | Казахстан | 5 | 0 | 2 | 2 | -14 | 4 |
| Николаева Екатерина Геннадиевна | Россия | 5 | 1 | 1 | 2 | +6 | 4 |
| Урпекбаева Салтанат | Казахстан | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| Шибанова Татьяна Сергеевна | Россия | 5 | 0 | 2 | 2 | +5 | 4 |
| Шутова Евгения Владимировна | Россия | 5 | 0 | 2 | 2 | +10 | 6 |
| Вайз Рамона | Норвегия | 5 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 |
| ван Рамдонк Татьяна | Франция | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 |
| Вульф Тереза | Австрия | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| Грасчер Тамара | Австрия | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Долгашова Дарья | Казахстан | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Кнесс Мартина | Австрия | 5 | 1 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| Латечкова Барбора | Словакия | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ловдал Виктория Кристин | Норвегия | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Мискова Ливиа | Словакия | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| Новотна Петронела | Словакия | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Нэрланд Тува | Норвегия | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| Олосова Клаудия | Словакия | 5 | 1 | 0 | 1 | +3 | 8 |
| Ридд Морья | Франция | 5 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 |
| Руспек Меруэрт | Казахстан | 5 | 1 | 0 | 1 | -8 | 6 |
| Саблероль Анэ | Франция | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
| Томассен Мая | Норвегия | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 |
| Андриажафи Жоана | Франция | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
| Андрюшенко Алена | Россия | 5 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| Арнейтц Карина | Австрия | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Боровьякова Вероника | Словакия | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Браничка Нина | Словакия | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бурдо Гай | Франция | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Гауэр Анна | Австрия | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Гжельм Джанетт | Норвегия | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| Делкроиз Люси | Франция | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| Дуловикова Мартина | Словакия | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| Дюпра Полин | Франция | 5 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 |
| Дюрозель Матильд | Франция | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Кастеняро Жеси | Франция | 5 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 |
| Кауфманн Сэнди | Австрия | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квелло Эмма | Норвегия | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Кропф Инес | Австрия | 5 | 0 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| Кузьмина Виктория | Казахстан | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лавелина Юлия Сергеевна | Россия | 5 | 0 | 0 | 0 | +9 | 0 |
| Лаже-Лакомб Одре | Франция | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| Лакнер Даниэла | Австрия | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Лист Аня | Австрия | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| Луптакова Катарина | Словакия | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Маё-Фальер Матильд | Франция | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Мироненко Олеся | Казахстан | 5 | 0 | 0 | 0 | -10 | 6 |
| Молдабай Дарья | Казахстан | 5 | 0 | 0 | 0 | -22 | 6 |
| Нургалиева Жанна | Казахстан | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отнес Лиза | Норвегия | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 |
| Пелу Нино | Франция | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Польчик Паулина | Австрия | 4 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| Рейтер Мелани | Австрия | 5 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| Савуай Эмануэй | Франция | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| Саж-Валье Клеманс | Франция | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| Солхауг Йенсен Эмили | Норвегия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соудска Хейди Елена | Норвегия | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| Тулеубаева Ассем | Казахстан | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Фджеллхаммер Каиса | Норвегия | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| Фладеби Анне Канутте | Норвегия | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 8 |
| Флюже Морган | Франция | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 |
| Фомина Луиза | Казахстан | 5 | 0 | 0 | 0 | -14 | 6 |
| Хольм Марте | Норвегия | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 |
| Шадярова Динара | Казахстан | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаншина Кристина | Казахстан | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Шутова Инна | Казахстан | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| Ясова Габриэла | Словакия | 5 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 |
Принятые сокращения: Игры (И), Голы (Г), Передачи (П), Очки (О), Плюс-минус (+/-), Штраф (Ш)
Кликните по заголовку столбца, чтобы изменить порядок сортировки
| ФИО | Команда | И | ИС | В | КН | 0 | ПШ |
| Акрамова Диляра | Казахстан | 2 | | 18:24 | 9.78 | 0 | 3 |
| Бопп Матильда | Франция | 5 | 5 | 299:38 | 5.01 | 0 | 25 |
| Нильсен Тоини Вероника | Норвегия | 5 | 5 | 299:17 | 2.21 | 1 | 11 |
| Киапесова Романа | Словакия | 5 | 5 | 300:0 | 2.2 | 1 | 11 |
| Арнбергер Николь | Австрия | 2 | 1 | 80:0 | 1.5 | 1 | 2 |
| Пругова Анна Александровна | Россия | 5 | 5 | 209:50 | 0.57 | 0 | 2 |
| Монахова Маргарита | Россия | 4 | | 90:10 | | 0 | |
Принятые сокращения: Игры (И), Игры в стартовом составе (ИС), Время на площадке (В), Пропущеные шайбы (П), Коэффицент непробиваемости (КН), Игры на ноль (0)
Кликните по заголовку столбца, чтобы изменить порядок сортировки